G-1: 메신저 Webhook Relay + _send_to_room 실제 httpx 호출 구현 G-2: POST /api/tasks/bulk SR 대량작업 엔드포인트 (최대 100건) G-3: 라이선스 만료 알림 스케줄러 (매일 09:00 KST) G-4: 체험판 upgrade_banner 필드 + license.py 배너 로직 G-5: core/auto_rca.py + incidents/problem auto-rca 엔드포인트 G-6: core/deploy_impact.py + vibe impact-analysis 엔드포인트 G-7: core/ticket_classifier.py + SR 생성 시 AI 분류 + ai-suggestion API G-8: VulnPatchRecord 모델 + vuln_scan 패치추적 4개 엔드포인트 G-9: core/jira_sync.py + gateway Jira/Confluence 연동 엔드포인트 G-10: core/push_notify.py + routers/push.py + PushSubscription 모델 G-11: approvals 다중승인 (위임/서명/기한초과/마감연장) G-12: alembic.ini + migrations/ + cicd/migrate_to_postgres.sh 하네스: guardia-orchestrator 확장기능 Phase 반영 봇명령어: /sr /status /license /bulk 슬래시 명령어 추가 설치스크립트: setup/ (Ubuntu, CentOS, RHEL, Windows) --test 옵션 포함 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
236 lines
12 KiB
Markdown
236 lines
12 KiB
Markdown
# 테스트케이스 — 지역N문화 (www.nculture.org)
|
|
|
|
**고객**: 한국문화원연합회
|
|
**시스템**: 지역N문화 (지역문화 콘텐츠 포털 및 매니저)
|
|
**서비스 URL**: https://www.nculture.org/man/main.do
|
|
**관리자 URL**: https://www.nculture.org/uat/uia/egovLoginUsr.do
|
|
**작성일**: 2026-05-25
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 테스트 계정
|
|
|
|
| 계정 구분 | 아이디 | 비밀번호 | 역할 |
|
|
|-----------|--------|----------|------|
|
|
| 최고 관리자 | system | ansghkdnjs2)1* | 전자정부 표준프레임워크 관리자 |
|
|
|
|
> **보안 주의**: 테스트 완료 후 반드시 로그아웃하세요.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 시스템 특성
|
|
|
|
```
|
|
- 전자정부 표준프레임워크(eGovFrame) 기반 Java 시스템
|
|
- 대용량 지식 데이터베이스 및 검색 엔진(Elasticsearch 등) 연계
|
|
- 5번 통합자료관리시스템(archive.nculture.org)과 API/데이터 연계
|
|
- 지방문화원 아카이브, GIS 지도 연계 등 다양한 기능 포함
|
|
```
|
|
|
|
## 메뉴 구성 (claud.md 기준)
|
|
|
|
```
|
|
홈
|
|
├── 지역문화 탐색 (테마별/시대별 문화 자원, 우리 지역 문화 지도 GIS)
|
|
├── 문화 콘텐츠 스토리 (웹진/카드뉴스, 스토리텔링 100선, 멀티미디어 갤러리)
|
|
├── 지방문화원 아카이브 (도서/향토지 PDF 원문 검색, 구술 자료 오디오)
|
|
├── 참여/소통 (지역 문화 소문내기, 오류 제보/건의, 공지사항)
|
|
└── 통합 검색 엔진 (키워드/형태소 분석 기반 상세 필터링)
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 테스트 준비
|
|
|
|
```
|
|
결과 기호: O = 통과 / X = 실패 / △ = 보류
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-001: 서비스 접속 및 HTTPS 확인
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 2분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | Chrome에서 `https://www.nculture.org/man/main.do` 입력 후 Enter | 사이트 메인 화면이 열립니다 | |
|
|
| 2 | 자물쇠(🔒) 아이콘이 있는지 확인합니다 | 자물쇠가 잠겨 있습니다 | |
|
|
| 3 | "지역N문화" 또는 관련 로고/제목이 화면에 보이는지 확인합니다 | 사이트 이름이 표시됩니다 | |
|
|
| 4 | 페이지가 15초 이내에 로딩되는지 확인합니다 (Java WAS는 다소 느릴 수 있음) | 15초 안에 화면이 표시됩니다 | |
|
|
| 5 | F12 → Console 탭에서 빨간 오류가 없는지 확인합니다 | Error가 없습니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-002: 메인 화면 메뉴 5개 항목 확인
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 7분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | 메인 화면에서 상단 또는 좌측 메뉴를 확인합니다 | 5개 주요 메뉴가 보입니다 | |
|
|
| 2 | **"지역문화 탐색"** 메뉴를 클릭합니다 | 테마별/시대별 문화 자원 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 3 | **"문화 콘텐츠 스토리"** 메뉴를 클릭합니다 | 웹진이나 카드뉴스 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 4 | **"지방문화원 아카이브"** 메뉴를 클릭합니다 | 도서 또는 향토지 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 5 | **"참여/소통"** 메뉴를 클릭합니다 | 공지사항 또는 소통 게시판이 나타납니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-003: 통합 검색 기능 (검색 엔진 연계 확인)
|
|
|
|
**목적**: 검색 엔진(Elasticsearch 등)과의 연계가 정상인지 확인합니다.
|
|
**소요 시간**: 약 8분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | 메인 화면 검색창 또는 **"통합 검색"** 메뉴를 찾아 클릭합니다 | 검색창이 활성화됩니다 | |
|
|
| 2 | 검색창에 `전통 문화` 를 입력하고 검색 버튼을 클릭합니다 | 검색 결과가 나타납니다 | |
|
|
| 3 | 검색 결과 수(예: "총 123건")가 표시되는지 확인합니다 | 결과 건수가 숫자로 표시됩니다 | |
|
|
| 4 | 검색 결과 항목 중 하나를 클릭합니다 | 해당 콘텐츠 상세 페이지가 열립니다 | |
|
|
| 5 | 검색 필터(카테고리, 지역, 시대 등)가 있으면 하나를 선택해봅니다 | 필터에 맞는 결과로 갱신됩니다 | |
|
|
| 6 | 한국어 검색어(예: `강원도`)로 검색합니다 (형태소 분석 확인) | 관련 지역 문화 결과가 나타납니다 | |
|
|
| 7 | 결과가 없는 검색어(예: `zzzzXXXX`)를 입력합니다 | "결과가 없습니다" 안내가 표시됩니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-004: 지역문화 탐색 — 테마별/시대별 필터
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 7분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | "지역문화 탐색" → **"테마별 문화 자원"** 을 클릭합니다 | 테마 목록이 표시됩니다 | |
|
|
| 2 | 테마 중 하나(예: 음식, 음악, 축제 등)를 클릭합니다 | 해당 테마의 문화 자원 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 3 | "시대별 문화 자원"을 클릭하고 조선시대 또는 고려시대를 선택합니다 | 해당 시대의 자원 목록이 필터링됩니다 | |
|
|
| 4 | **"우리 지역 문화 지도(GIS)"** 메뉴를 클릭합니다 | 지도 화면이 나타납니다 | |
|
|
| 5 | 지도가 정상 로딩되고 마커(핀)가 표시되는지 확인합니다 | 지도 위에 문화 자원 위치 마커가 보입니다 | |
|
|
| 6 | 지도 마커 하나를 클릭합니다 | 해당 위치의 문화 자원 정보 팝업이 나타납니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-005: 지방문화원 아카이브 — PDF 원문 조회
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 7분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | "지방문화원 아카이브" → **"발간 도서/향토지 PDF 원문 검색"** 을 클릭합니다 | PDF 자료 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 2 | 검색창에 지역명(예: `경기`) 을 입력하고 검색합니다 | 해당 지역 관련 자료 목록이 표시됩니다 | |
|
|
| 3 | 목록에서 자료 하나를 클릭합니다 | 자료 상세 정보가 나타납니다 | |
|
|
| 4 | PDF 보기 또는 다운로드 버튼이 있으면 클릭합니다 | PDF가 열리거나 다운로드됩니다 | |
|
|
| 5 | **"구술 자료 및 오디오"** 메뉴가 있으면 클릭합니다 | 오디오 자료 목록이 표시됩니다 | |
|
|
| 6 | 오디오 재생 버튼을 클릭합니다 | 오디오가 재생됩니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-006: 멀티미디어 갤러리
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 5분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | "문화 콘텐츠 스토리" → **"멀티미디어 갤러리"** 를 클릭합니다 | 갤러리 화면이 열립니다 | |
|
|
| 2 | 이미지 또는 영상 썸네일 목록이 표시되는지 확인합니다 | 미디어 썸네일이 보입니다 | |
|
|
| 3 | 이미지 하나를 클릭합니다 | 큰 화면으로 이미지가 보이거나 팝업이 열립니다 | |
|
|
| 4 | 영상이 있으면 재생 버튼을 클릭합니다 | 영상이 재생됩니다 | |
|
|
| 5 | ESC 또는 닫기 버튼으로 팝업을 닫습니다 | 갤러리 목록으로 돌아옵니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-007: 관리자 로그인 (eGovFrame)
|
|
|
|
**목적**: 전자정부 표준프레임워크 기반 관리자 화면 로그인 확인
|
|
**소요 시간**: 약 5분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | Chrome에서 `https://www.nculture.org/uat/uia/egovLoginUsr.do` 를 엽니다 | 관리자 로그인 화면이 나타납니다 | |
|
|
| 2 | 아이디: `system`, 비밀번호: `ansghkdnjs2)1*` 입력 후 로그인합니다 | 로그인에 성공합니다 | |
|
|
| 3 | 관리자 대시보드 또는 메인 관리 화면이 표시되는지 확인합니다 | 관리자 화면이 열립니다 | |
|
|
| 4 | 좌측 또는 상단 메뉴에 관리 기능들이 나열되는지 확인합니다 | 다양한 관리 메뉴가 보입니다 | |
|
|
| 5 | 아무 관리 메뉴 하나를 클릭하여 오류 없이 이동하는지 확인합니다 | 해당 관리 화면이 열립니다 | |
|
|
| 6 | 로그아웃합니다 | 정상 로그아웃됩니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-008: 관리자 — 콘텐츠 관리 조회
|
|
|
|
**목적**: 관리자 화면에서 콘텐츠 목록 조회 및 기본 기능 확인
|
|
**소요 시간**: 약 7분
|
|
|
|
> **시작 조건**: system 계정으로 관리자 화면 로그인 상태
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | 관리 메뉴에서 콘텐츠 관리 또는 자원 관리 메뉴를 찾아 클릭합니다 | 콘텐츠 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 2 | 콘텐츠 목록이 표 형태로 표시되는지 확인합니다 | 목록이 번호, 제목, 등록일 형태로 보입니다 | |
|
|
| 3 | 페이지 번호를 클릭하여 다음 페이지로 이동합니다 | 다음 페이지 목록이 표시됩니다 | |
|
|
| 4 | 검색 기능을 사용해서 키워드로 콘텐츠를 검색합니다 | 검색 결과가 필터링됩니다 | |
|
|
| 5 | 콘텐츠 상세 버튼을 클릭하여 내용을 확인합니다 | 상세 화면이 열립니다 | |
|
|
| 6 | **수정하지 말고** "취소" 또는 "목록" 버튼을 클릭합니다 | 목록으로 돌아옵니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-009: 공지사항 게시판 (참여/소통)
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 5분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | "참여/소통" → **"공지사항"** 메뉴를 클릭합니다 | 공지사항 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 2 | 게시물 제목을 클릭하여 내용을 확인합니다 | 공지 내용이 정상 표시됩니다 | |
|
|
| 3 | "콘텐츠 오류 제보" 또는 "건의사항" 메뉴를 클릭합니다 | 제보/건의 양식 또는 목록이 나타납니다 | |
|
|
| 4 | 로그인 없이 내용을 볼 수 있는지 확인합니다 | 비로그인 상태에서도 목록 조회 가능합니다 | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## TC-NCL-010: 반응형 화면 및 다국어 지원 확인
|
|
|
|
**소요 시간**: 약 5분
|
|
|
|
| 번호 | 따라 할 행동 | 이렇게 되면 통과(O) | 결과 |
|
|
|------|-------------|----------------------|------|
|
|
| 1 | F12 → 📱 모바일 아이콘 클릭 | 모바일 화면으로 전환됩니다 | |
|
|
| 2 | 메인 화면이 모바일 화면에서 정상 표시되는지 확인합니다 | 내용이 잘리지 않습니다 | |
|
|
| 3 | 검색 기능이 모바일에서도 정상 동작하는지 확인합니다 | 검색창이 터치 가능합니다 | |
|
|
| 4 | 개발자 도구를 닫고 상단에 언어 전환 버튼이 있는지 확인합니다 | 언어 전환 버튼이 있습니다 (있는 경우) | |
|
|
|
|
**메모**: _______________________________________
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 테스트 결과 요약
|
|
|
|
| TC ID | 테스트명 | 결과(O/X/△) | 비고 |
|
|
|-------|----------|-------------|------|
|
|
| TC-NCL-001 | 서비스 접속 및 HTTPS | | |
|
|
| TC-NCL-002 | 메인 메뉴 5개 항목 | | |
|
|
| TC-NCL-003 | 통합 검색 (검색엔진 연계) | | |
|
|
| TC-NCL-004 | 테마별/시대별/GIS 필터 | | |
|
|
| TC-NCL-005 | PDF 원문 및 오디오 아카이브 | | |
|
|
| TC-NCL-006 | 멀티미디어 갤러리 | | |
|
|
| TC-NCL-007 | 관리자 로그인 (eGovFrame) | | |
|
|
| TC-NCL-008 | 관리자 콘텐츠 관리 | | |
|
|
| TC-NCL-009 | 공지사항 게시판 | | |
|
|
| TC-NCL-010 | 반응형 화면 | | |
|
|
|
|
**테스트 수행일**: ________ **테스터**: ________ **총평**: ________
|