[start.sh (Linux/Mac)] - mvnw(Wrapper) 우선 사용 → 시스템 Maven → 자동 설치 순서 - Maven 없으면: apt/dnf/yum 패키지 관리자 → 수동 tar.gz 설치 - 모드: dev (핫리로드) | prod (빌드+실행) | build (빌드만) | spring-only [start.ps1 (Windows)] - mvnw.cmd → 시스템 mvn → Chocolatey → 수동 zip 설치 - Start-Job으로 Spring Boot 백그라운드 실행 + npm run dev 병렬 [.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties] - Maven 3.9.6 Wrapper 설정 (첫 실행 시 자동 다운로드) [setup_ubuntu.sh] - INSTALL_MAVEN=true/false 옵션 추가 (기본 true) - 이미 설치된 경우 건너뜀 사용법: bash workspace/zioinfo-web/start.sh dev # 개발 bash workspace/zioinfo-web/start.sh prod # 운영 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com> |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| zioinfo-web | ||
| README.md | ||
GUARDiA Workspace
이 폴더에 분석할 프로젝트 소스코드를 넣으세요.
사용 방법
-
소스 배치
workspace/ └── 프로젝트명/ ← 여기에 소스를 넣으세요 ├── src/ ├── pom.xml (Java) ├── requirements.txt (Python) ├── package.json (Node.js) └── ... -
분석 요청
"workspace에 소스 넣었어. 분석해줘.""<프로젝트명> 소스 분석하고 개발환경 가이드 해줘.""이 프로젝트에 하네스 적용해줘."
-
자동 수행 내용
- 기술스택 탐지 (Java/Spring, Python/FastAPI, Node.js, PHP 등)
- 의존성 및 설정 파일 분석
- 개발환경 설치 단계별 가이드
.claude/하네스 자동 생성 (프로젝트에 맞는 에이전트 + 스킬)CLAUDE.md자동 생성
지원 스택
| 스택 | 감지 파일 |
|---|---|
| Java (Spring/Gradle/Maven) | pom.xml, build.gradle |
| Python (FastAPI/Django/Flask) | requirements.txt, pyproject.toml |
| Node.js (React/Next.js/Express) | package.json |
| PHP (Laravel/Symfony) | composer.json |
| Go | go.mod |
| .NET / C# | *.csproj, *.sln |
보안 주의
.env파일에 실제 비밀번호를 포함하지 마세요- 고객사 실제 운영 DB 자격증명이 포함된 파일은 배제하세요
.gitignore에 workspace/를 추가하는 것을 권장합니다